RANKING  DU  CLUB  AU  8  JUILLET  2010
Tous bassins  -  Toutes catégories d'âges confondues
50  M  NAGE  LIBRE
DAMES MESSIEURS
1 LEPROVOST Juliette 97 29.72 1 VAUTRIN Clément 85 24.69
2 DELAUNE Anaïs 95 29.84 2 FILOSA Stephane 74 26.52
3 M'GHARFAOUI Lamisse 90 30.18 3 MURRAY Gavin 86 26.60
4 LAPORTERIE Nelly 82 30.49 4 DEPARIS Alexandre 94 27.15
5 BOUAROUR TOLBA Inès 94 31.11 5 TOURILLON Gabriel 96 27.30
6 SIMONETTI Romane 99 31.76 6 TAN Wei Min Luc 93 27.86
7 FOURNIE Audrey 90 32.45 7 PINGAL BELGACEM Meddy 90 28.62
8 LE PEN Naomi 98 33.46 8 CAVAGNA Cyril 73 28.75
9 VENNEUGUES Claire 95 33.50 9 BILLON Benjamin 85 28.83
10 KOMONDY Amanda 98 33.84 10 NGOR David 95 28.88
10 JOVIAL Oceane 96 33.84 11 DE SA DOURADO Aurelien 95 28.93
12 PAYEUR Blandine 96 34.21 12 RABE REGIS Lucky 95 29.32
13 GATTET Lucie 99 35.04 13 HORTH Dyklan 97 29.41
14 TRAN Gwladys 97 35.97 14 LEGER Vincent 76 29.62
15 HUYNH Virginie 94 36.39 15 KUCH Alain 98 29.79
16 AIT TABET Lilia 99 38.11 16 JOZSA Balazs 98 30.88
17 CHAPUIS Agalys 95 38.94 17 POINEAU Anthony 92 31.04
18 TOLBA Kenza 98 40.03 18 BOUJEANT Sebastien 78 31.18
19 MOREAC Chloe 97 41.77 19 AMARA CORBA Fares 91 31.88
20 MIRANDA Maude 97 42.28 20 TRAN Lucas 95 32.48
21 PAYEUR Fanny OO 43.32 21 FONDI Raphael 92 33.00
22 RANDON Carine 80 43.97 22 VO Alexis 99 33.32
23 BABEC Valentine 98 43.97 23 NGOR Jean Victor 97 34.03
24 GATTET Valentine O1 45.07 24 KEO Rama 97 34.34
25 ROSEAU DEMAYA Laurie 99 47.39 25 LAUS Flavien 91 34.39
26 GNEBA Oceane OO 1.00.18 25 AVERLAND Ryad 97 34.39
27 SENG Loona O1 1.01.54 27 AVERLAND Hichame 98 35.60
28 ROCHER Benedicte OO 1.03.44 28 RABE REGIS Kylan 97 36.41
29 TASSEL Jeanne OO 1.11.45 29 SADADOU Yanis 97 38.27
30 TOLBA Farah 99 1.17.24 30 GATTET Hubert 67 38.69
31 SAUVAGE Andy 99 39.87
32 KEO Clement OO 41.01
33 AVERLAND Ilyass OO 41.06
34 TEXO Romain 98 42.08
35 DEMETRIUS David 96 42.88
36 RABE REGIS Melvyn 99 43.18
37 LE ROUX Ewen OO 43.41
38 GUEGUIN Matthieu O1 45.89
39 MICAEL CUNY Esteban 99 48.94
40 NOEL SOUC Guillaume 99 51.07
41 LIMAN Mylann 99 51.48
42 PASQUALINI Gauthier 99 51.72
43 BESNARD Pierre 98 51.86
44 CHALLAT Benoit 99 55.46
100  M  NAGE  LIBRE
DAMES MESSIEURS
1 LAPORTERIE Nelly 82 1.04.25 1 VAUTRIN Clément 85 53.26
2 LEPROVOST Juliette 97 1.04.45 2 BILLON Benjamin 85 59.20
3 DELAUNE Anaïs 95 1.07.13 3 TOURILLON Gabriel 96 1.00.08
4 BOUAROUR TOLBA Inès 94 1.07.48 4 CAVAGNA Cyril 73 1.00.57
5 M'GHARFAOUI Lamisse 90 1.07.99 5 FILOSA Stephane 74 1.01.12
6 SIMONETTI Romane 99 1.10.23 6 DE SA DOURADO Aurelien 95 1.03.53
7 LE PEN Naomi 98 1.10.67 7 NGOR David 95 1.04.60
8 PAYEUR Blandine 96 1.11.93 8 HORTH Dyklan 97 1.04.81
9 KOMONDY Amanda 98 1.14.29 9 MURRAY Gavin 86 1.04.96
10 TRAN Gwladys 97 1.16.46 10 KUCH Alain 98 1.06.26
11 VENNEUGUES Claire 95 1.18.03 11 RABE REGIS Lucky 95 1.06.71
12 GATTET Lucie 99 1.18.70 12 JOZSA Balazs 98 1.08.67
13 JOVIAL Oceane 96 1.18.86 13 BOUJEANT Sebastien 78 1.10.14
14 CHAPUIS Agalys 95 1.20.08 14 DEPARIS Alexandre 94 1.10.55
15 AIT TABET Lilia 99 1.27.21 15 KEO Rama 97 1.15.47
16 TOLBA Kenza 98 1.27.67 16 RABE REGIS Kylan 97 1.16.24
17 RANDON Carine 80 1.28.62 17 TAN Wei Min Luc 93 1.16.47
18 BABEC Valentine 98 1.34.78 18 NGOR Jean Victor 97 1.16.52
19 PAYEUR Fanny OO 1.43.69 19 VO Alexis 99 1.16.65
20 ROSEAU DEMAYA Laurie 99 1.47.49 20 AVERLAND Ryad 97 1.16.70
21 AVERLAND Hichame 98 1.18.48
22 GATTET Hubert 67 1.20.32
23 POINEAU Anthony 92 1.20.37
24 AMARA CORBA Fares 91 1.21.40
25 SAUVAGE Andy 99 1.31.88
26 TEXO Romain 98 1.32.77
27 AVERLAND Ilyass OO 1.36.64
28 KEO Clement OO 1.38.15
29 RABE REGIS Melvyn 99 1.43.84
30 LE ROUX Ewen OO 1.50.30
31 NOEL SOUC Guillaume 99 1.56.94
32 PASQUALINI Gauthier 99 2.03.29
33 BESNARD Pierre 98 2.11.17
200  M  NAGE  LIBRE
DAMES MESSIEURS
1 LAPORTERIE Nelly 82 2.19.29 1 CAVAGNA Cyril 73 2.05.15
2 LEPROVOST Juliette 97 2.20.77 2 VAUTRIN Clément 85 2.08.79
3 BOUAROUR TOLBA Inès 94 2.23.24 3 MURRAY Gavin 86 2.13.23
4 M'GHARFAOUI Lamisse 90 2.28.51 4 TOURILLON Gabriel 96 2.15.20
5 DELAUNE Anaïs 95 2.31.43 5 DE SA DOURADO Aurelien 95 2.18.49
6 SIMONETTI Romane 99 2.38.56 6 DEPARIS Alexandre 94 2.27.95
7 LE PEN Naomi 98 2.39.05 7 HORTH Dyklan 97 2.31.20
8 PAYEUR Blandine 96 2.41.63 8 KUCH Alain 98 2.36.26
9 VENNEUGUES Claire 95 2.44.70 9 TAN Wei Min Luc 93 2.38.68
10 KOMONDY Amanda 98 2.51.14 10 JOZSA Balazs 98 2.41.45
11 TRAN Gwladys 97 3.09.11 11 RABE REGIS Lucky 95 2.41.46
12 GATTET Lucie 99 3.09.99 12 BOUJEANT Sebastien 78 2.42.80
13 AIT TABET Lilia 99 3.13.71 13 KEO Rama 97 2.44.04
14 TOLBA Kenza 98 3.23.84 14 NGOR David 95 2.46.06
15 BABEC Valentine 98 3.39.74 15 AVERLAND Ryad 97 2.47.28
16 PAYEUR Fanny OO 3.40.89 16 GATTET Hubert 67 2.48.63
17 ROSEAU DEMAYA Laurie 99 3.53.61 17 RABE REGIS Kylan 97 2.51.15
18 POINEAU Anthony 92 2.55.00
19 AVERLAND Hichame 98 3.01.05
20 NGOR Jean Victor 97 3.01.20
21 VO Alexis 99 3.07.22
22 SAUVAGE Andy 99 3.24.79
23 AVERLAND Ilyass OO 3.38.14
24 RABE REGIS Melvyn 99 3.41.45
25 KEO Clement OO 3.45.61
26 TEXO Romain 98 3.57.20
27 LE ROUX Ewen OO 3.58.19
28 PASQUALINI Gauthier 99 4.30.18
29 BESNARD Pierre 98 4.38.25
400  M  NAGE  LIBRE
DAMES MESSIEURS
1 LEPROVOST Juliette 97 4.55.52 1 VAUTRIN Clément 85 4.28.01
2 BOUAROUR TOLBA Inès 94 5.04.70 2 MURRAY Gavin 86 4.37.15
3 LAPORTERIE Nelly 82 5.05.26 3 DE SA DOURADO Aurelien 95 4.44.87
4 PAYEUR Blandine 96 5.05.74 4 TOURILLON Gabriel 96 4.49.76
5 DELAUNE Anaïs 95 5.20.99 5 DEPARIS Alexandre 94 5.07.75
6 SIMONETTI Romane 99 5.22.81 6 HORTH Dyklan 97 5.10.65
7 LE PEN Naomi 98 5.30.64 7 KUCH Alain 98 5.21.39
8 M'GHARFAOUI Lamisse 90 5.30.93 8 JOZSA Balazs 98 5.27.33
9 VENNEUGUES Claire 95 5.45.19 9 TAN Wei Min Luc 93 5.29.38
10 KOMONDY Amanda 98 5.59.44 10 KEO Rama 97 5.33.93
11 TRAN Gwladys 97 6.27.41 11 RABE REGIS Lucky 95 5.37.60
12 GATTET Lucie 99 6.28.61 12 NGOR David 95 5.44.09
13 AIT TABET Lilia 99 6.40.54 13 AVERLAND Ryad 97 5.46.16
14 TOLBA Kenza 98 6.55.33 14 RABE REGIS Kylan 97 5.51.65
15 BABEC Valentine 98 7.21.24 15 GATTET Hubert 97 6.05.06
16 PAYEUR Fanny OO 7.33.55 16 AVERLAND Hichame 98 6.06.19
17 ROSEAU DEMAYA Laurie 99 8.13.12 17 NGOR Jean Victor 97 6.19.08
18 VO Alexis 99 6.26.81
19 SAUVAGE Andy 99 7.13.66
20 AVERLAND Ilyass OO 7.21.19
21 RABE REGIS Melvyn 99 7.39.27
22 KEO Clement OO 7.45.37
23 LE ROUX Ewen OO 8.01.42
24 TEXO Romain 98 8.08.77
25 PASQUALINI Gauthier 99 9.08.51
800  M  NAGE  LIBRE
DAMES MESSIEURS
1 LEPROVOST Juliette 97 10.18.40 1 VAUTRIN Clément 85 9.38.03
2 BOUAROUR TOLBA Inès 94 10.35.78 2 DE SA DOURADO Aurelien 95 9.58.42
3 DELAUNE Anaïs 95 11.14.30 3 DEPARIS Alexandre 94 10.29.83
4 SIMONETTI Romane 99 11.23.25 4 TOURILLON Gabriel 96 11.03.54
5 M'GHARFAOUI Lamisse 90 11.23.34 5 HORTH Dyklan 97 11.13.07
6 PAYEUR Blandine 96 11.51.27 6 KUCH Alain 98 11.15.39
7 KOMONDY Amanda 98 12.06.02 7 TAN Wei Min Luc 93 11.17.21
8 LE PEN Naomi 98 12.08.32 8 RABE REGIS Lucky 95 11.31.71
9 VENNEUGUES Claire 95 12.37.66 9 KEO Rama 97 11.35.57
10 TRAN Gwladys 97 13.18.83 10 JOZSA Balazs 98 11.44.65
11 NGOR David 95 11.49.71
12 AVERLAND Ryad 97 12.30.31
13 RABE REGIS Kylan 97 12.39.09
14 NGOR Jean Victor 97 12.58.20
15 AVERLAND Hichame 98 12.58.68
1500  M  NAGE  LIBRE
DAMES MESSIEURS
1 DE SA DOURADO Aurelien 95 18.51.65
2 DEPARIS Alexandre 94 20.02.00
3 TOURILLON Gabriel 96 20.43.18
4 TAN Wei Min Luc 93 21.08.95
5 RABE REGIS Lucky 95 21.47.19
6 KEO Rama 97 21.49.00
7 NGOR David 95 22.38.65
50  M  DOS
DAMES MESSIEURS
1 LAPORTERIE Nelly 82 32.31 1 VAUTRIN Clément 85 27.27
2 LEPROVOST Juliette 97 35.06 2 FILOSA Stephane 74 31.76
3 KOMONDY Amanda 98 36.22 3 CAVAGNA Cyril 73 32.57
4 SIMONETTI Romane 99 37.35 4 TOURILLON Gabriel 96 33.33
5 DELAUNE Anaïs 95 37.62 5 DE SA DOURADO Aurelien 95 33.42
6 LE PEN Naomi 98 38.98 6 DEPARIS Alexandre 94 34.51
7 TRAN Gwladys 97 40.63 7 HORTH Dyklan 97 35.50
8 VENNEUGUES Claire 95 40.85 8 KUCH Alain 98 36.63
9 JOVIAL Oceane 96 41.02 9 JOZSA Balazs 98 38.60
10 BOUAROUR TOLBA Inès 94 43.59 10 RABE REGIS Lucky 95 38.65
11 GATTET Lucie 99 43.83 11 NGOR Jean Victor 97 39.57
12 HUYNH Virginie 94 44.08 12 VACHEZ Eric 73 41.72
13 LOQUEN Christine 74 45.32 13 AVERLAND Ryad 97 41.80
14 AIT TABET Lilia 99 46.60 14 RABE REGIS Kylan 97 42.10
15 TOLBA Kenza 98 46.70 15 VO Alexis 99 42.44
16 MIRANDA Maude 97 48.26 16 KEO Rama 97 42.58
17 BABEC Valentine 98 48.90 17 AVERLAND Hichame 98 43.28
18 GATTET Valentine O1 50.27 18 ARNOULD Frederic 81 45.22
19 PAYEUR Fanny OO 51.41 19 SAUVAGE Andy 99 46.01
20 ROSEAU DEMAYA Laurie 99 52.61 20 SADADOU Yanis 97 46.36
21 MOREAC Chloe 97 53.56 21 TEXO Romain 98 47.51
22 CHUONG Jennifer 99 55.62 22 TRAN Lucas 95 48.93
23 GNEBA Oceane OO 58.51 23 AVERLAND Ilyass OO 50.21
24 SENG Loona O1 59.05 24 CERVERA Antoine 98 50.78
25 LU Melanie 98 1.07.73 25 KEO Clement OO 51.02
26 N'DAYE Rokhaya 98 1.08.24 26 RABE REGIS Melvyn 99 51.81
27 ROCHER Benedicte OO 1.09.44 27 KOSSI MAVOUNGOU Johnathan 99 53.97
28 TOLBA Farah 99 1.14.95 28 LE ROUX Ewen OO 57.12
29 LIMAN Mylann 99 58.57
30 MOKEDDEM Faycal 98 58.70
31 BEDJAI Jeremy 99 59.54
32 FACHON Mathieu 96 59.65
33 NOEL SOUC Guillaume 99 1.00.71
34 TRAN Loic OO 1.01.61
35 PASQUALINI Gauthier 99 1.06.84
36 CHALLAT Benoit 99 1.07.82
37 BESNARD Pierre 98 1.12.87
100  M  DOS
DAMES MESSIEURS
1 LAPORTERIE Nelly 82 1.10.64 1 VAUTRIN Clément 85 58.63
2 LEPROVOST Juliette 97 1.13.51 2 CAVAGNA Cyril 73 1.07.98
3 KOMONDY Amanda 98 1.20.80 3 TOURILLON Gabriel 96 1.12.53
4 SIMONETTI Romane 99 1.22.79 4 DE SA DOURADO Aurelien 95 1.12.62
5 LE PEN Naomi 98 1.26.06 5 HORTH Dyklan 97 1.17.29
6 VENNEUGUES Claire 95 1.26.29 6 KUCH Alain 98 1.20.19
7 BOUAROUR TOLBA Inès 94 1.27.09 7 JOZSA Balazs 98 1.23.06
8 TRAN Gwladys 97 1.31.34 8 RABE REGIS Lucky 95 1.24.67
9 LOQUEN Christine 74 1.34.93 9 AVERLAND Ryad 97 1.26.61
10 GATTET Lucie 99 1.37.00 10 VACHEZ Eric 73 1.26.70
11 KEO Rama 97 1.28.38
12 NGOR Jean Victor 97 1.29.02
13 ARNOULD Frederic 81 1.33.04
14 AVERLAND Hichame 98 1.33.14
15 RABE REGIS Kylan 97 1.33.99
16 VO Alexis 99 1.34.13
17 TRAN Lucas 95 1.41.22
18 TEXO Romain 98 1.45.61
200  M  DOS
DAMES MESSIEURS
1 LAPORTERIE Nelly 82 2.31.26 1 VAUTRIN Clément 85 2.12.40
2 LEPROVOST Juliette 97 2.37.31 2 DE SA DOURADO Aurelien 95 2.32.02
3 SIMONETTI Romane 99 2.54.83 3 TOURILLON Gabriel 96 2.37.95
4 KOMONDY Amanda 98 3.01.19 4 RABE REGIS Lucky 95 2.52.50
5 HORTH Dyklan 97 2.53.12
6 ARNOULD Frederic 81 3.12.20
7 TEXO Romain 98 3.56.38
50  M  BRASSE
DAMES MESSIEURS
1 PAYEUR Blandine 96 37.82 1 VAUTRIN Clément 85 33.49
2 LAPORTERIE Nelly 82 40.40 2 PAYAN Fabrice 80 34.18
3 DELAUNE Anaïs 95 40.46 3 TAN Wei Min Luc 93 36.14
4 M'GHARFAOUI Lamisse 90 41.42 4 PINGAL BELGACEM Meddy 90 37.67
5 BOUAROUR TOLBA Inès 94 41.92 5 NGOR David 95 38.27
6 HUYART Adeline 81 41.94 6 KUCH Alain 97 38.68
7 LEPROVOST Juliette 97 43.27 7 OUANSAVATH Joseph 87 39.01
8 VENNEUGUES Claire 95 44.11 8 HORTH Dyklan 97 39.13
9 GATTET Lucie 99 44.28 9 DE SA DOURADO Aurelien 95 39.21
10 CHAPUIS Agalys 95 45.25 10 RABE REGIS Lucky 95 39.50
11 LE PEN Naomi 98 45.48 11 GATTET Hubert 67 40.04
12 LOQUEN Christine 74 45.73 12 JOZSA Balazs 98 40.15
13 SIMONETTI Romane 99 45.80 13 FONDI Raphael 92 42.00
14 KOMONDY Amanda 98 47.79 14 AMARA CORBA Fares 91 42.54
15 TRAN Gwladys 97 48.14 15 VILLENEUVE Michael 71 44.45
16 RANDON Carine 80 48.42 16 RABE REGIS Kylan 97 43.16
17 HUYNH Virginie 94 49.50 17 DEMETRIUS David 96 46.23
18 BABEC Valentine 98 51.30 18 KEO Rama 97 46.55
19 TOLBA Kenza 98 51.47 19 NGOR Jean Victor 97 46.76
20 MOREAC Chloe 97 52.50 20 TRAN Lucas 95 48.63
21 MIRANDA Maude 97 54.91 21 VO Alexis 99 48.77
22 GATTET Valentine O1 55.27 22 AVERLAND Hichame 98 50.04
23 PAYEUR Fanny OO 56.14 23 AVERLAND Ryad 97 51.27
24 AIT TABET Lilia 99 56.62 24 RABE REGIS Melvyn 99 52.51
25 LU Melanie 98 1.02.19 25 KEO Clement OO 53.51
26 ROSEAU DEMAYA Laurie 99 1.06.42 26 FACHON Mathieu 96 53.55
27 CHUONG Jennifer 99 1.04.36 27 SADADOU Yanis 97 54.39
28 GNEBA Oceane OO 1.05.20 28 SAUVAGE Andy 99 54.70
29 SENG Loona O1 1.12.02 29 TEXO Romain 98 58.31
30 TOLBA Farah 99 1.21.53 30 KOSSI MAVOUNGOU Johnathan 99 58.76
31 N'DAYE Rokhaya 98 1.22.27 31 BESNARD Pierre 98 59.21
32 ROCHER Benedicte OO 1.26.48 32 AVERLAND Ilyass OO 1.03.02
33 TRAN Loic OO 1.04.49
34 LE ROUX Ewen OO 1.07.02
35 CERVERA Antoine 98 1.07.39
36 PASQUALINI Gauthier 99 1.07.85
37 MOKEDDEM Faycal 98 1.08.45
38 LIMAN Mylann 99 1.09.97
39 NOEL SOUC Guillaume 99 1.15.10
40 BEDJAI Jeremy 99 1.22.69
41 CHALLAT Benoit 99 1.32.75
100  M  BRASSE
DAMES MESSIEURS
1 PAYEUR Blandine 96 1.21.96 1 PAYAN Fabrice 80 1.13.88
2 DELAUNE Anaïs 95 1.28.86 2 TAN Wei Min Luc 93 1.19.78
3 BOUAROUR TOLBA Inès 94 1.31.14 3 KUCH Alain 98 1.24.45
4 HUYART Adeline 81 1.31.23 4 DE SA DOURADO Aurelien 95 1.24.75
5 M'GHARFAOUI Lamisse 90 1.33.88 5 OUANSAVATH Joseph 87 1.25.02
6 LEPROVOST Juliette 97 1.36.67 6 NGOR David 95 1.26.69
7 GATTET Lucie 99 1.37.04 7 HORTH Dyklan 97 1.28.01
8 VENNEUGUES Claire 95 1.37.06 8 JOZSA Balazs 98 1.29.73
9 LE PEN Naomi 98 1.42.37 9 KEO Rama 97 1.37.35
10 SIMONETTI Romane 99 1.43.03 10 DEMETRIUS David 96 1.37.79
11 KOMONDY Amanda 98 1.44.49 11 RABE REGIS Kylan 97 1.39.96
12 HUYNH Virginie 94 1.44.66 12 VO Alexis 99 1.40.26
13 TRAN Gwladys 97 1.47.40 13 TRAN Lucas 95 1.42.30
14 BABEC Valentine 98 1.47.52 14 AVERLAND Hichame 98 1.45.71
15 TOLBA Kenza 98 1.49.15 15 AVERLAND Ryad 97 1.50.31
16 MOREAC Chloe 97 2.00.93 16 RABE REGIS Melvyn 99 1.59.43
200  M  BRASSE
DAMES MESSIEURS
1 PAYEUR Blandine 96 2.59.77 1 PAYAN Fabrice 80 2.36.65
2 DELAUNE Anaïs 95 3.11.84 2 TAN Wei Min Luc 93 2.57.15
3 VENNEUGUES Claire 95 3.25.54 3 HORTH Dyklan 97 3.17.76
4 GATTET Lucie 99 3.48.16 4 DEMETRIUS David 96 3.40.09
50  M  PAPILLON
DAMES MESSIEURS
1 LAPORTERIE Nelly 82 31.04 1 MURRAY Gavin 86 26.48
2 DELAUNE Anaïs 95 32.53 2 DEPARIS Alexandre 94 29.01
3 LEPROVOST Juliette 97 35.67 3 PAYAN Fabrice 80 29.29
4 SIMONETTI Romane 99 36.25 4 VAUTRIN Clément 85 29.88
5 FOURNIE Audrey 90 36.48 5 FILOSA Stephane 74 29.99
6 JOVIAL Oceane 96 37.19 6 TAN Wei Min Luc 93 30.16
7 M'GHARFAOUI Lamisse 90 37.30 7 OUANSAVATH Joseph 87 32.40
8 PAYEUR Blandine 96 37.49 8 TOURILLON Gabriel 96 32.67
9 BOUAROUR TOLBA Inès 94 38.20 9 NGOR David 95 33.24
10 VENNEUGUES Claire 95 38.41 10 DE SA DOURADO Aurelien 95 33.65
11 LE PEN Naomi 98 39.13 11 KUCH Alain 98 33.77
12 KOMONDY Amanda 98 39.26 12 BAILLY Bernard 69 34.21
13 TRAN Gwladys 97 40.54 13 PINGAL BELGACEM Meddy 90 34.48
14 GATTET Lucie 99 41.41 14 HORTH Dyklan 97 34.49
15 HUYNH Virginie 94 42.01 15 RABE REGIS Lucky 95 34.75
16 MIRANDA Maude 98 47.26 16 NGOR Jean Victor 97 36.91
17 TOLBA Kenza 97 49.38 17 GATTET Hubert 97 37.20
18 PAYEUR Fanny OO 55.75 18 JOZSA Balazs 98 40.57
19 BABEC Valentine 98 56.04 19 RABE REGIS Kylan 97 41.03
20 ROSEAU DEMAYA Laurie 99 1.01.86 20 AMARA CORBA Fares 91 42.96
21 ROCHER Benedicte OO 1.10.59 21 TRAN Lucas 95 43.69
22 SENG Loona O1 1.16.06 22 KEO Rama 97 44.44
23 VO Alexis 99 44.74
24 AVERLAND Hichame 98 45.48
25 AVERLAND Ryad 97 47.66
26 TEXO Romain 98 48.75
27 GUEGUIN Matthieu O1 55.21
28 MICAEL CUNY Esteban 99 56.95
29 AVERLAND Ilyass OO 59.12
30 NOEL SOUC Guillaume 99 1.01.97
31 LIMAN Mylann 99 1.05.00
32 PASQUALINI Gauthier 99 1.09.34
100  M  PAPILLON
DAMES MESSIEURS
1 LAPORTERIE Nelly 82 1.14.07 1 MURRAY Gavin 86 57.64
2 DELAUNE Anaïs 95 1.15.20 2 TAN Wei Min Luc 93 1.09.85
3 LEPROVOST Juliette 97 1.18.41 3 DEPARIS Alexandre 94 1.10.36
4 SIMONETTI Romane 99 1.22.28 4 NGOR Jean Victor 97 1.10.80
5 VENNEUGUES Claire 95 1.23.86 5 TOURILLON Gabriel 96 1.16.76
6 FOURNIE Audrey 90 1.28.46 6 DE SA DOURADO Aurelien 95 1.17.14
7 PAYEUR Blandine 96 1.28.85 7 NGOR David 95 1.17.57
8 TRAN Gwladys 97 1.31.55 8 RABE REGIS Lucky 95 .1.22.21
9 BOUAROUR TOLBA Inès 94 1.35.45 9 KUCH Alain 98 1.22.81
10 HUYNH Virginie 94 1.36.00 10 HORTH Dyklan 97 1.24.83
11 KOMONDY Amanda 98 1.36.62 11 RABE REGIS Kylan 97 1.35.82
12 LE PEN Naomi 98 1.37.13 12 VO Alexis 99 1.38.39
13 TOLBA Kenza 98 1.48.74 13 JOZSA Balazs 98 1.41.23
14 GATTET Lucie 99 1.49.20 14 AVERLAND Ryad 97 1.53.84
15 AVERLAND Hichame 98 2.02.93
200  M  PAPILLON
DAMES MESSIEURS
1 DELAUNE Anaïs 95 3.01.39 1 MURRAY Gavin 86 2.12.97
2 SIMONETTI Romane 99 3.05.13 2 NGOR Jean Victor 97 3.17.16
3 RABE REGIS Lucky 95 3.19.07
100  M  4  NAGES
DAMES MESSIEURS
1 DELAUNE Anaïs 95 1.17.92 1 DEPARIS Alexandre 94 1.09.42
2 SIMONETTI Romane 99 1.21.75 2 TAN Wei Min Luc 93 1.12.09
3 PAYEUR Blandine 96 1.22.81 3 TOURILLON Gabriel 96 1.13.48
4 BOUAROUR TOLBA Inès 94 1.22.99 4 NGOR David 95 1.15.89
5 M'GHARFAOUI Lamisse 90 1.25.00 5 LEGER Vincent 76 1.17.42
6 VENNEUGUES Claire 95 1.30.34 6 DE SA DOURADO Aurelien 95 1.17.97
7 JOVIAL Oceane 96 1.30.66 7 RABE REGIS Lucky 95 1.22.60
8 LOQUEN Christine 74 1.34.36 8 VO Alexis 99 1.27.13
9 GATTET Lucie 99 1.38.29 9 SAUVAGE Andy 99 1.44.11
10 AIT TABET Lilia 99 1.42.31 10 RABE REGIS Melvyn 99 1.49.92
11 GATTET Valentine O0 1.50.57 11 KEO Clement OO 1.51.32
12 PAYEUR Fanny OO 1.54.95 12 AVERLAND Ilyass OO 1.57.20
13 SENG Loona O1 2.13.52 13 MICAEL CUNY Esteban 99 2.05.81
14 COSTE Chloe O1 2.20.32 14 NOEL SOUC Guillaume 99 2.10.34
15 PASQUALINI Gauthier 99 2.19.56
200  M  4  NAGES
DAMES MESSIEURS
1 LAPORTERIE Nelly 82 2.38.81 1 PAYAN Fabrice 80 2.19.40
2 LEPROVOST Juliette 97 2.43.56 2 MURRAY Gavin 86 2.20.73
3 DELAUNE Anaïs 95 2.43.99 3 VAUTRIN Clément 85 2.26.77
4 TOLBA Kenza 98 2.48.29 4 DE SA DOURADO Aurelien 95 2.34.17
5 BOUAROUR TOLBA Inès 94 2.51.29 5 TOURILLON Gabriel 96 2.38.39
6 PAYEUR Blandine 96 2.53.13 6 TAN Wei Min Luc 93 2.38.78
7 M'GHARFAOUI Lamisse 90 2.56.14 7 PINGAL BELGACEM Meddy 90 2.45.45
8 LE PEN Naomi 98 2.56.66 8 HORTH Dyklan 97 2.46.31
9 KOMONDY Amanda 98 3.01.67 9 KUCH Alain 98 2.50.23
10 VENNEUGUES Claire 95 3.09.50 10 JOZSA Balazs 98 2.54.53
11 TRAN Gwladys 97 3.12.45 11 RABE REGIS Lucky 95 2.56.64
12 JOVIAL Oceane 96 3.14.46 12 RABE REGIS Kylan 97 3.08.52
13 HUYNH Virginie 94 3.15.64 13 NGOR Jean Victor 97 3.12.34
14 BABEC Valentine 98 3.50.04 14 AVERLAND Ryad 97 3.20.05
15 AVERLAND Hichame 98 3.20.36
16 AMARA CORBA Fares 91 3.27.80
17 TRAN Lucas 95 3.28.83
18 TEXO Romain 98 3.54.89
400  M  4  NAGES
DAMES MESSIEURS
1 LEPROVOST Juliette 97 5.43.17 1 DEPARIS Alexandre 94 5.23.25
2 LAPORTERIE Nelly 82 5.55.47 2 DE SA DOURADO Aurelien 95 5.32.63
3 DELAUNE Anaïs 95 6.07.11 3 TAN Wei Min Luc 93 5.45.22
4 PAYEUR Blandine 96 6.12.53 4 TOURILLON Gabriel 96 5.52.56
5 BOUAROUR TOLBA Inès 94 6.19.57 5 HORTH Dyklan 97 6.07.62
6 KOMONDY Amanda 98 6.41.74 6 NGOR David 95 6.12.91
7 LE PEN Naomi 98 6.55.76 7 RABE REGIS Lucky 95 6.27.44
8 HUYNH Virginie 94 7.06.26 8 RABE REGIS Kylan 97 6.41.08
9 TRAN Gwladys 97 7.11.57 9 JOZSA Balazs 98 6.43.92
10 NGOR Jean Victor 97 7.06.87
11 AVERLAND Ryad 97 7.07.48
12 AVERLAND Hichame 98 7.41.54