Retour

Grille de temps 2005/2008

Grille des séries Nationale

Hommes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 24''12 24''64 25''54 25''83 26''51 27''82
100 NL 53''06 54''22 56''20 56''84 58''34 1'01''20
200 NL 1'56''29 1'58''80 2'03''82 2'05''23 2'08''53 2'14''83
400 NL 4'09''13 4'13''17 4'23''86 4'26''87 4'33''89 4'47''34
800 NL 8'36''99 8'48''23 9'07''57 9'13''81 9'28''39 9'56''28
1500 NL 16'26''07 16'47''51 17'24''41 17'36''31 18'04''11 18'57''31
50 DOS 28''41 29''03 30''10 30''61 31''42 32''77
100 DOS 1'00''02 1'01''33 1'03''57 1'04''66 1'06''38 1'09''23
200 DOS 2'10''21 2'13''04 2'18''11 2'20''48 2'24''20 2'30''39
50 BRA 30''46 31''28 32''43 32''99 33''86 35''31
100 BRA 1'06''38 1'07''83 1'10''31 1'11''52 1'13''41 1'16''56
200 BRA 2'23''13 2'26''24 2'31''59 2'34''20 2'38''28 2'46''10
50 PAP 26''12 26''83 27''81 28''29 29''04 30''28
100 PAP 57''70 58''96 1'01''12 1'02''17 1'03''81 1'06''55
200 PAP 2'08''88 2'11''68 2'16''51 2'18''85 2'22''53 2'29''57
200 4N 2'11''97 2'14''84 2'19''77 2'22''18 2'25''94 2'32''21
400 4N 4'39''03 4'45''10 4'55''54 5'00''62 5'08''58 5'21''83

Femmes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 27''86 28''47 29''18 29''34 29''76 30''45
100 NL 1'00''10 1'01''74 1'02''94 1'03''29 1'04''19 1'05''69
200 NL 2'10''07 2'12''92 2'15''51 2'16''27 2'18''20 2'21''42
400 NL 4'31''97 4'37''91 4'44''92 4'46''52 4'48''97 4'55''69
800 NL 9'19''78 9'32''01 9'46''43 9'49''74 9'58''16 10'08''59
1500 NL 17'43''18 18'06''42 18'33''80 18'40''08 18'56''08 19'15''90
50 DOS 32''11 32''80 33''63 33''82 34''49 35''09
100 DOS 1'07''88 1'09''37 1'10''72 1'11''11 1'12''54 1'13''80
200 DOS 2'25''07 2'28''24 2'31''13 2'31''98 2'35''02 2'38''64
50 BRA 35''08 35''65 36''55 36''75 37''49 38''14
100 BRA 1'15''79 1'17''44 1'18''95 1'19''39 1'20''98 1'22''40
200 BRA 2'42''86 2'47''31 2'50''57 2'51''53 2'54''96 2'58''01
50 PAP 29''71 30''36 31''12 31''29 31''92 32''48
100 PAP 1'05''33 1'07''11 1'08''42 1'08''81 1'10''18 1'11''41
200 PAP 2'24''04 2'27''19 2'30''90 2'31''75 2'33''92 2'37''52
200 4N 2'27''47 2'30''69 2'33''63 2'34''49 2'37''58 2'40''33
400 4N 5'09''64 5'18''10 5'24''30 5'26''12 5'32''64 5'38''44

Retour

Grille des séries Interrégionale

Hommes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 24''86 25''80 26''41 26''71 27''66 28''86
100 NL 54''69 56''76 58''10 58''77 1'00''86 1'03''48
200 NL 2'00''51 2'05''05 2'08''01 2'09''47 2'13''28 2'19''87
400 NL 4'18''17 4'26''49 4'32''79 4'35''91 4'45''71 4'58''05
800 NL 8'55''74 9'16''03 9'29''32 9'35''87 9'52''90 10'22''36
1500 NL 17'01''83 17'34''80 17'59''75 18'12''09 18'50''86 19'39''72
50 DOS 29''28 30''40 31''11 31''47 32''59 34''00
100 DOS 1'02''20 1'04''20 1'05''72 1'06''47 1'08''84 1'11''80
200 DOS 2'14''93 2'19''28 2'22''42 2'24''22 2'29''33 2'35''78
50 BRA 31''56 32''75 33''51 33''91 35''11 36''63
100 BRA 1'08''79 1'11''01 1'12''69 1'13''52 1'16''13 1'19''42
200 BRA 2'28''32 2'33''12 2'36''72 2'38''52 2'44''14 2'51''24
50 PAP 27''07 28''08 28''75 29''08 30''11 31''41
100 PAP 59''79 1'01''73 1'03''19 1'03''91 1'06''18 1'09''03
200 PAP 2'13''55 2'17''86 2'21''12 2'22''74 2'27''80 2'34''20
200 4N 2'16''76 2'21''17 2'24''51 2'26''15 2'31''34 2'37''89
400 4N 4'48''15 4'58''48 5'05''54 5'09''03 5'20''00 5'33''82

Femmes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 29''02 30''29 30''48 30''66 30''86 31''58
100 NL 1'02''60 1'05''32 1'05''75 1'06''11 1'06''56 1'08''11
200 NL 2'14''77 2'20''64 2'21''55 2'22''34 2'23''29 2'26''65
400 NL 4'41''79 4'54''04 4'55''96 4'57''63 5'01''33 5'08''41
800 NL 9'40''00 10'05''21 10'09''16 10'12''58 10'20''21 10'34''79
1500 NL 18'27''48 19'15''77 19'16''97 19'23''47 19'37''95 19'58''61
50 DOS 33''45 34''89 35''13 35''32 35''56 36''39
100 DOS 1'10''33 1'13''39 1'13''88 1'14''28 1'15''21 1'16''98
200 DOS 2'30''31 2'36''84 2'37''86 2'38''75 2'40''73 2'44''52
50 BRA 36''34 37''93 38''18 38''39 38''65 39''55
100 BRA 1'18''52 1'21''94 1'22''47 1'22''94 1'23''97 1'25''94
200 BRA 2'49''65 2'57''02 2'58''18 2'59''18 3'01''41 3'05''68
50 PAP 30''95 32''30 32''51 32''69 32''91 33''68
100 PAP 1'08''05 1'11''01 1'11''47 1'11''88 1'12''77 1'14''48
200 PAP 2'29''25 2'35''73 2'36''75 2'37''64 2'39''59 2'43''35
200 4N 2'32''79 2'39''44 2'40''48 2'41''38 2'43''38 2'47''23
400 4N 5'22''54 5'36''56 5'38''76 5'40''66 5'44''90 5'50''95

Retour

Grille des séries Régionale

Hommes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 26''80 27''08 27''85 28''16 29''16 30''10
100 NL 58''96 59''58 1'01''26 1'01''97 1'04''16 1'06''22
200 NL 2'09''89 2'11''26 2'14''97 2'16''51 2'21''36 2'25''88
400 NL 4'36''81 4'39''71 4'47''62 4'50''90 5'01''24 5'10''87
800 NL 9'34''43 9'40''47 10'00''26 10'07''16 10'25''12 10'56''18
1500 NL 18'15''63 18'27''15 18'58''43 19'11''45 19'52''32 20'30''46
50 DOS 31''40 31''74 32''80 33''18 34''15 35''46
100 DOS 1'06''69 1'07''40 1'09''29 1'10''09 1'12''58 1'14''89
200 DOS 2'24''68 2'26''20 2'30''16 2'32''05 2'37''45 2'42''48
50 BRA 33''84 34''19 35''35 35''75 36''80 38''20
100 BRA 1'13''76 1'14''54 1'17''08 1'17''96 1'20''27 1'22''84
200 BRA 2'39''03 2'40''70 2'46''18 2'48''09 2'53''07 2'58''60
50 PAP 29''02 29''32 30''32 30''66 31''57 32''76
100 PAP 1'04''11 1'04''79 1'07''00 1'07''76 1'09''77 1'12''00
200 PAP 2'23''20 2'24''70 2'28''79 2'30''50 2'35''84 2'40''83
200 4N 2'26''63 2'28''18 2'32''36 2'35''10 2'39''57 2'44''68
400 4N 5'10''03 5'13''30 5'23''98 5'27''70 5'37''39 5'48''18

Femmes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 30''96 31''63 31''80 31''99 32''53 33''29
100 NL 1'06''78 1'08''22 1'08''61 1'08''99 1'10''17 1'11''82
200 NL 2'23''76 2'26''89 2'27''71 2'28''53 2'31''08 2'34''62
400 NL 5'02''19 5'07''11 5'10''57 5'12''32 5'15''89 5'25''17
800 NL 10'21''98 10'32''11 10'39''22 10'42''83 10'50''21 11'09''29
1500 NL 19'41''31 20'07''13 20'07''27 20'14''05 20'41''97 21'03''75
50 DOS 35''68 36''44 36''65 36''86 37''49 38''37
100 DOS 1'15''42 1'16''66 1'17''09 1'17''51 1'19''29 1'20''68
200 DOS 2'40''19 2'43''81 2'44''73 2'45''65 2'49''47 2'52''43
50 BRA 38''77 39''61 39''84 40''05 40''75 41''70
100 BRA 1'24''21 1'25''58 1'26''05 1'26''54 1'28''53 1'30''09
200 BRA 3'01''92 3'04''89 3'05''92 3'06''97 3'11''27 3'14''62
50 PAP 33''01 33''73 33''92 34''11 34''70 35''51
100 PAP 1'12''98 1'14''17 1'14''58 1'15''00 1'16''73 1'18''07
200 PAP 2'40''04 2'42''66 2'43''57 2'44''49 2'48''26 2'51''22
200 4N 2'43''86 2'46''52 2'47''46 2'48''39 2'52''26 2'55''28
400 4N 5'45''88 5'51''52 5'53''49 5'55''47 6'03''64 6'12''20

Retour

Grille des séries Départementale en bassin de 50m

 

Hommes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 28''38 28''99 30''14 30''48 31''56 32''55
100 NL 1'02''42 1'03''79 1'06''31 1'07''07 1'09''45 1'11''60
200 NL 2'17''53 2'20''53 2'26''08 2'27''75 2'33''00 2'37''76
400 NL 4'53''09 4'59''46 5'11''31 5'14''86 5'26''05 5'36''17
800 NL 10'08''22 10'21''45 10'49''69 10'57''16 11'16''60 11'50''22
1500 NL 19'20''08 19'45''31 20'32''19 20'46''27 21'30''51 22'10''62
50 DOS 33''25 33''98 35''51 35''92 36''96 38''35
100 DOS 1'10''61 1'12''15 1'15''00 1'15''86 1'18''55 1'20''99
200 DOS 2'33''19 2'36''52 2'42''53 2'44''58 2'50''41 2'55''71
50 BRA 35''84 36''60 38''26 38''69 39''84 41''31
100 BRA 1'18''09 1'19''80 1'23''42 1'24''38 1'26''88 1'29''58
200 BRA 2'48''39 2'52''05 2'59''87 3'01''93 3'07''32 3'13''14
50 PAP 30''73 31''39 32''81 33''19 34''16 35''43
100 PAP 1'07''88 1'09''36 1'12''11 1'12''93 1'15''52 1'17''86
200 PAP 2'31''62 2'34''92 2'41''05 2'42''89 2'48''67 2'53''92
200 4N 2'35''26 2'38''64 2'44''91 2'46''79 2'52''71 2'58''08
400 4N 5'28''27 5'35''41 5'48''67 5'52''66 6'05''18 6'16''52

Femmes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 32''78 33''49 34''42 34''62 35''21 36''04
100 NL 1'10''71 1'12''24 1'14''26 1'14''67 1'15''95 1'17''73
200 NL 2'32''21 2'35''53 2'39''87 2'40''76 2'43''52 2'47''35
400 NL 5'19''96 5'26''95 5'34''26 5'36''14 5'43''87 5'51''95
800 NL 10'58''56 11'12''95 11'27''99 11'31''86 11'47''76 12'04''41
1500 NL 20'50''80 21'18''14 21'46''69 21'54''04 22'24''25 22'47''82
50 DOS 37''78 38''59 39''67 39''89 40''58 41''53
100 DOS 1'19''86 1'21''16 1'23''44 1'23''89 1'25''34 1'27''33
200 DOS 2'50''67 2'53''45 2'58''29 2'59''29 3'02''38 3'06''64
50 BRA 41''05 41''94 43''12 43''35 44''11 45''13
100 BRA 1'29''16 1'30''61 1'33''14 1'33''67 1'35''27 1'37''51
200 BRA 3'12''62 3'15''76 3'21''24 3'22''36 3'25''84 3'30''65
50 PAP 34''95 35''72 36''72 36''92 37''55 38''44
100 PAP 1'17''27 1'18''53 1'20''72 1'21''18 1'22''56 1'24''49
200 PAP 2'49''46 2'52''22 2'57''04 2'58''04 3'01''08 3'05''32
200 4N 2'53''49 2'56''32 3'01''25 3'02''26 3'05''39 3'09''72
400 4N 6'06''22 6'12''20 6'22''60 6'24''74 6'33''59 6'42''85

Retour

Grille des séries Départementale en bassin de 25m

Hommes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 27''68 28''29 29''44 29''78 30''86 31''85
100 NL 1'00''82 1'02''19 1'04''71 1'05''47 1'07''85 1'10''00
200 NL 2'14''13 2'17''13 2'22''68 2'24''35 2'29''60 2'34''36
400 NL 4'45''59 4'51''96 5'03''81 5'07''36 5'18''55 5'28''67
800 NL 9'52''22 10'05''45 10'33''69 10'41''16 1'00''60 11'34''22
1500 NL 18'50''08 19'15''31 20'02''19 20'16''27 21'00''51 21'40''62
50 DOS 32''65 33''38 34''91 35''32 36''36 37''75
100 DOS 1'09''11 1'10''65 1'13''50 1'14''36 1'17''05 1'19''49
200 DOS 2'29''99 2'33''32 2'39''33 2'41''38 2'47''21 2'52''51
50 BRA 35''04 35''80 37''46 37''89 39''04 40''51
100 BRA 1'16''09 1'17''80 1'21''42 1'22''38 1'24''88 1'27''58
200 BRA 2'43''39 2'47''05 2'54''87 2'56''93 3'02''32 3'08''14
50 PAP 30''13 30''79 32''21 32''59 33''56 34''83
100 PAP 1'06''58 1'08''06 1'10''81 1'11''63 1'14''22 1'16''56
200 PAP 2'28''72 2'32''02 2'38''15 2'39''99 2'45''77 2'51''02
200 4N 2'31''76 2'35''14 2'41''41 2'43''29 2'49''21 2'54''58
400 4N 5'20''27 5'27''41 5'40''67 5'44''66 5'57''18 6'08''52

Femmes Seniors Juniors Cadet 2 Cadet 1 Minimes 2 Minimes 1
Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008 Grilles 2005/2008
50 NL 32''08 32''79 33''72 33''92 34''51 35''34
100 NL 1'09''11 1'10''64 1'12''66 1'13''07 1'14''35 1'16''13
200 NL 2'28''81 2'32''13 2'36''47 2'37''36 2'40''12 2'43''95
400 NL 5'12''46 5'19''45 5'26''76 5'28''64 5'36''37 5'44''45
800 NL 10'42''56 10'56''95 11'11''99 11'15''86 11'31''76 11'48''41
1500 NL 20'20''80 20'48''14 21'16''69 21'24''04 21'54''25 22'17''82
50 DOS 37''18 37''99 39''07 39''29 39''98 40''93
100 DOS 1'18''36 1'19''66 1'21''94 1'22''39 1'23''84 1'25''83
200 DOS 2'47''47 2'50''25 2'55''09 2'56''09 2'59''18 3'03''44
50 BRA 40''25 41''14 42''32 42''55 43''31 44''33
100 BRA 1'27''16 1'28''61 1'31''14 1'31''67 1'33''27 1'35''51
200 BRA 3'07''62 3'10''76 3'16''24 3'17''36 3'20''84 3'25''65
50 PAP 34''35 35''12 36''12 36''32 36''95 37''84
100 PAP 1'15''97 1'17''23 1'19''42 1'19''88 1'21''26 1'23''19
200 PAP 2'46''56 2'49''32 2'54''14 2'55''14 2'58''18 3'02''42
200 4N 2'49''99 2'52''82 2'57''75 2'58''76 3'01''89 3'06''22
400 4N 5'58''22 6'04''20 6'14''60 6'16''74 6'25''59 6'34''85

Retour